Sistema Federal de Actualización Profesional
Un profesional que se distingue es aquel que trabaja permanentemente para brindar un servicio de excelencia.Este profesional requiere de una actualización permanentemente de sus conocimientos.Por ellos, la FACPCE otorga el reconocimiento al esfuerzo diario que nuestros colegas realizan con el afán de mejorar día a día. Gracia al SISTEMA FEDERAL DE ACTUALIZACION PROFESIONAL (SFAP), la FACPCE y los consejos profesionales ponen a disposición de todos los profesionales del país las mejores herramientas de actualización y capacitación.El SFAP cuenta con la Certificación del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) bajo la norma ISO 9001: 2000 otorgado por el Instituto de Normalización y Certificación (IRAM) lo que le otorga una característica diferencial y asegura la prestación de un servicio de alta calidad y competitividad profesional.Nuestro objetivo es resaltar el prestigio de la profesión mediante el otorgamiento de créditos a los profesionales que participa del sistema y se esfuerza por optimizar los recursos humanos y económicos de nuestros clientes. Nuestra experiencia remarca que el único camino para alcanzar el reconocimiento es la actualización y capacitación continua.Por ello, motivamos a todos los profesionales de Ciencias Económicas del país para brindar a toda la sociedad nuestro deseo de desarrollo profesional continuo. Obtenga toda información necesaria para ser parte del SFAP en su CPCE de matrícula. www.facpce.org.ar El nuevo Sistema Federal de Actualización Profesional ofrece una herramienta eficaz a través de una Red Federal formada por todos los Consejos, que integran la demanda y oferta de actualización y desarrollo profesional. Usted tiene oportunidad para marcar la diferencia en el servicio que brinda
TABLA DE ASIGNACION DE CREDITOS | ||
ACTIVIDADES | CREDITOS | |
TIPO DE ACTIVIDAD | ESPECIFICACION POR ACTIVIDAD | |
ACTIVIDAD DE CURSOS SFAP | ||
cursos SFAP | por ora presencial dictada | 1 |
cursos SFAP con evaluación | 1,5 | |
ACTIVIDAD UNIVERSITARIAS | ||
a) Cursos de posgrado universitarios | por hora presencial dictada | 1 |
b) modulos aprobados de carrera de posgrado universitarios (Doctorados , Maestria, Especialializaciones) | 1 | |
c) Carreras Finalizadas (contrabajo Final) de posgrado universitaria (Doctorado, Maestría, Especilizaciones) | 80 creditos por el año que presentó el trabajo más de 20 créditos por cada uno de los dos años siguientes. Total 120 créditos | 120 |
OTROS CURSOS | ||
Cursos externos autorizados | por hora presencial dictada | 1 |
EVENTOS ACADEMICOS CIENTIFICOS Y PROFESIONALES | ||
Asistentes | por hora presencial dictada | 0,25 |
Trabajos aprobados | por trabajo. Se divide por cantidad de autores | 10 |
Conferecista | por conferencia | 6 |
panelista | por participación | 2 |
evaluador | 5 | |
DOCENCIA | ||
Docentes Universitarios de posgrado | Créditos únicos (indpendiente del número de cursos y/o asignaturas y/o universidades | 20 |
Titular, Asociado; Adjunto o equivalente a cargo de cursos universitario | 20 | |
jefes de Trabajos Practicos y otros auxiliares universitarios | 10 | |
Docentes de SFAP | máximo de 20 créditos por año | 2 créditos por hora dictada |
OTRAS ACTIVIDADES | ||
Publicación de libros relacionados con las Ciencias Económicas | por libro, fraccionables por coautores | 20 |
Publicación en revistas especializadas o capítulos de un libro. | fraccionables por cantidad de coautores | 5 |
Directores y Sudirectores de CECyT | por cargo por año | 25 |
Investigadores del CECyT | 20 | |
Investigadores acreditados por instituciones universitarias | 20 | |
Miembros de Comisiones Técnicas de la FACPCE Y Cosnejos | 5 | |
Secretarios Técnicos de FACPCE y Consejos | 5 | |
Obtención de premios Académicos/porfesionales | fraccionables por cantidad de coautores | 15 |












.jpg)